Superieur Kip & Rijst
€27,40 – €37,75
Een compleet uitgebalanceerde premium hondenvoeding, op basis van kip en rijst. Deze unieke samenstelling is de basis voor een hoogwaardig lichtverteerbaar product. Uitstekend geschikt voor volwassen honden.
Superieur (Premium) Kip en Rijst Brokken is een 100% hoogwaardige en uitgebalanceerde voeding voor volwassen honden op basis van Kip en Rijst. Deze premiumvoeding voldoet aan de bijzondere voedingseisen van volgroeide honden en houdt uw hond in optimale conditie.
Dankzij de zorgvuldige samenstelling op basis van kip en rijst geeft u uw hond een licht verteerbare, smaakvolle en complete maaltijd. Deze licht verteerbare voeding bevat alle benodigde bouwstoffen, voor onderhoud van een gezond lichaam, goed functionerende organen en de natuurlijke weerstand.
Hoogwaardige ingrediënten, Omega 3 & 6 vetzuren en prebiotica, te weten F.O.S (fructo-oligosaccharide) zorgen voor een uitgebalanceerde voeding die bijdraagt aan een gezonde huid, glanzende vacht, vitaliteit, een gezonde darmflora en als ondersteuning van de natuurlijke weerstand.
De hoge verteerbaarheid zorgt voor een optimale opname van alle voedingsstoffen en dat u minder hoeft te voeren. Wat bovendien ook leidt tot een betere kwaliteit ontlasting. Met deze voeding maakt u een uitstekende keuze voor moeilijke én kieskeurige honden.
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere hond is anders. De voedingsbehoeften van een hond is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit van de hond. Het is dus belangrijk om de conditie van de hond in de gaten te houden. U kunt de hoeveelheid voeding hierop aanpassen door zo nodig iets meer of iets minder voeding geven dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Serveer de maaltijd op kamertemperatuur en zorg er voor dat er altijd vers en schoon drinkwater klaar staat.
Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Volwassen lichaamsgewicht | Gram per dag | ||||||
|
|
||||||
1 tot 5 kg | 40 - 90 gram | ||||||
5 tot 10 kg | 90 - 135 gram | ||||||
10 tot 25 kg | 135 - 255 gram | ||||||
25 tot 35 kg | 255 - 375 gram | ||||||
35 tot 45 kg | 375 - 475 gram | ||||||
45 tot 60 kg | 475 - 600 gram | ||||||
60 tot 80 kg | 600 - 800 gram |
Geleidelijk overschakelen
Om uw hond aan het nieuwe voer te laten wennen adviseren wij om gedurende enkele dagen het nieuwe voer in toenemende hoeveelheid te mengen met het oude voer. Hou bijvoorbeeld dit schema aan:
Dag 1: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 2: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 3: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 4: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 5: | 75 - 100% nieuwe voer |
Analyse | Aminozuren | |||||||||
|
|
|||||||||
Ruw eiwit | 26.0 | % | Lysine | 1.20 | % | |||||
Ruw vet | 15.0 | % | Methionine | 0.55 | % | |||||
Ruwe Celstof | 2.0 | % | Tryptophaan | 0.17 | % | |||||
Ruwe As | 7.0 | % | Isoleusine | 0.64 | % | |||||
Vocht | 9.0 | % | Threonine | 0.84 | % | |||||
Mineralen + Spoorelementen | Vitaminen | |||||||||
|
|
|||||||||
Calcium | 1.60 | % | Vitamine A | 25.000 | IE/KG | |||||
Fosfor | 1.00 | % | Vitamine D3 | 2.000 | IE/KG | |||||
Magnesium | 0.05 | % | Vitamine E | 125 | MG/KG | |||||
Natrium | 0.30 | % | Vitamine C | 100 | MG/KG | |||||
IJzer | 50.0 | MG/KG | Vitamine B1 | 5 | MG/KG | |||||
Koper | 5.0 | MG/KG | Vitamine B2 | 6 | MG/KG | |||||
Mangaan | 35.0 | MG/KG | Vitamine B6 | 5 | MG/KG | |||||
Zink | 65.0 | MG/KG | Vitamine B12 | 35 | MCG/KG | |||||
Kobalt | 0.5 | MG/KG | Panthotheenzuur | 20 | MG/KG | |||||
Jodium | 1.5 | MG/KG | Folinezuur | 2 | MG/KG | |||||
Biotine | 300 | MCG/KG |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.