Senior Krokante Brokken
€28,50 – €42,35
Een 100% complete voeding, speciaal samengesteld voor oudere honden vanaf 8 jaar, te dikke honden en honden met neiging tot overgewicht. Deze licht verteerbare voeding bevat uitgebalanceerde voedingsstoffen met een lagere dosering eiwitten en vetten.
Krokante Brokken Senior is 100% complete en uitgebalanceerde voeding speciaal voor oudere, te dikke honden en honden met neiging tot overgewicht. Deze licht verteerbare voeding bevat alle essentiële voedingsstoffen in de juiste verhoudingen om uw hond sterk en gezond te houden.
Krokante Brokken Senior/Light bevat een uitgebalanceerde mix van voedingsstoffen met een lagere dosering eiwitten en vetten, en een gecontroleerde combinatie van vitaminen en mineralen, die uw hond sterk en gezond houden. Door het lage vet- en energiegehalte blijft uw hond slank en voelt zich voldaan, zonder dat de hoeveelheid voer moet worden gereduceerd.
Bovendien is deze voeding samengesteld uit natuurlijk de beste grondstoffen en bevat de optimale balans Omega 3 & 6 vetzuren en prebiotica, te weten F.O.S (fructo-oligosaccharide) voor een optimaal afweersysteem in het darmkanaal, vitaliteit, gezonde huid, glanzende vacht en als ondersteuning van de natuurlijke weerstand. Onze producten bevatten géén chemische geur-, kleur- of smaakstoffen.
Voedingswijzer
Het voedingsadvies is een richtlijn, immers iedere hond is anders. De voedingsbehoeften van een hond is o.a. afhankelijk van de leeftijd, grootte en de activiteit van de hond. Het is dus belangrijk om de conditie van de hond in de gaten te houden. U kunt de hoeveelheid voeding hierop aanpassen door zo nodig iets meer of iets minder voeding geven dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
Serveer de maaltijd op kamertemperatuur en zorg er voor dat er altijd vers en schoon drinkwater klaar staat.
Verdeel de te geven hoeveelheid over 2 maaltijden per dag.
Volwassen lichaamsgewicht | Gram per dag | ||||||
|
|
||||||
1 tot 5 kg | 70 - 140 gram | ||||||
5 tot 10 kg | 140 - 180 gram | ||||||
10 tot 25 kg | 180 - 315 gram | ||||||
25 tot 35 kg | 315 - 450 gram | ||||||
35 tot 45 kg | 450 - 565 gram | ||||||
45 tot 60 kg | 565 - 720 gram | ||||||
60 tot 80 kg | 720 - 820 gram |
Geleidelijk overschakelen
Om uw hond aan het nieuwe voer te laten wennen adviseren wij om gedurende enkele dagen het nieuwe voer in toenemende hoeveelheid te mengen met het oude voer. Hou bijvoorbeeld dit schema aan:
Dag 1: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 2: | 75% huidige voer en 25% nieuwe voer | |
Dag 3: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 4: | 50% huidige voer en 50% nieuwe voer | |
Dag 5: | 75 - 100% nieuwe voer |
Analyse | Aminozuren | |||||||||
|
|
|||||||||
Ruw eiwit | 19.0 | % | Lysine | 1.30 | % | |||||
Ruw vet | 7.0 | % | Methionine | 0.43 | % | |||||
Ruwe Celstof | 3.5 | % | Tryptophaan | 0.24 | % | |||||
Ruwe As | 7.5 | % | Isoleusine | 0.72 | % | |||||
Vocht | 9.0 | % | Threonine | 0.82 | % | |||||
Mineralen + Spoorelementen | Vitaminen | |||||||||
|
|
|||||||||
Calcium | 1.70 | % | Vitamine A | 25.000 | IE/KG | |||||
Fosfor | 1.10 | % | Vitamine D3 | 2.000 | IE/KG | |||||
Magnesium | 0.17 | % | Vitamine E | 125 | MG/KG | |||||
Natrium | 0.35 | % | Vitamine C | 100 | MG/KG | |||||
IJzer | 50.0 | MG/KG | Vitamine B1 | 5 | MG/KG | |||||
Koper | 5.0 | MG/KG | Vitamine B2 | 6 | MG/KG | |||||
Mangaan | 35.0 | MG/KG | Vitamine B6 | 5 | MG/KG | |||||
Zink | 65.0 | MG/KG | Vitamine B12 | 35 | MCG/KG | |||||
Kobalt | 0.5 | MG/KG | Panthotheenzuur | 20 | MG/KG | |||||
Jodium | 1.5 | MG/KG | Folinezuur | 2 | MG/KG | |||||
Biotine | 300 | MCG/KG |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.